ATA Highscore

Wettkampfergebnisse 1998-2002:   L5  -  L6  -  L7  -  L8/L9  -  L10  -  Paarturnen

Kürergebnisse 2000-2002:   Jugend   -   Erwachsene

(am besten mit Bildschirmeinstellung 1024 × 768 angucken!)
 

L5
(Schüler/innen, Landesklasse)

Zweikampf:Gerade-Pflicht, Gerade-Kür

NameJg.   WettkampfDatum Nr. * GerPGerK2kpf.   Platz
Julian Reisbacher 87Liedberg-Pokal 18.03.01  5 3,3 4,7 8,0 2. von   8
Sebastian Prüter 87Deutschland-Cup 11.11.00 113,85 4,15 8,0 10. von 18
Jean-Marie Dütz 84Liedberg-Pokal 15.03.98 2 ? ? 7,7 1. von 11
Jacqueline Meehsen89Wuppertal-Pokal 16.06.02 3 3,0 4,45 7,45 21. von 47
Leonie Kranzen 87Kettwig-Pokal 13.06.99 5 3,1 4,35 7,45 18. von 59
Sophia Schrack 89Kettwig-Pokal 10.06.01 2 3,3 4,05 7,35 10. von 25
Tobias Bley 88Liedberg-Pokal 10.03.02 7 2,85 4,4 7,25 2. von   9
Lilly Uebinger 89Kettwig-Pokal 10.06.01 2 2,65 4,05 6,7 17. von 25
Sebastian Prüter 87Liedberg-Pokal 18.03.01 123,55 3,1 6,65  5. von   8
Tobias Bley 88Kettwig-Pokal 10.06.01 3 2,85 3,75 6,6 6. von   9
Lilly Uebinger 89Liedberg-Pokal 10.03.02 4 3,1 3,4 6,5 23. von 34
Leonie Kranzen 87Landesturnfest 02.06.00 103,8 2,7 6,5 25. von 35
Leonie Kranzen 89Dermbach-Pokal 10.10.98 3 2,45 3,9 6,35 26. von 38
Jacqueline Meehsen89Liedberg-Pokal 10.03.02 2 3,2 3,1 6,3 24. von 34
Tobias Bley 88Wuppertal-Pokal 16.06.02 8 2,75 3,5 6,25 38. von 47
Jacqueline Meehsen89Dermbach-Pokal 02.06.01 1 2,8 3,4 6,2 29. von 39
René Klassmann 87Kettwig-Pokal 10.06.01 2 2,65 3,5 6,15 7. von   9
Tobias Bley 88Deutschland-Cup 10.11.01 6 2,2 3,95 6,15 16. von 17
Leonie Kranzen 87Kettwig-Pokal 10.06.01 133,65 2,5 6,15 27. von 31
Sophia Schrack 89Liedberg-Pokal 18.03.01 1 1,9 4,15 6,05 20. von 29
Jacqueline Meehsen89Dermbach-Pokal 28.09.02 4 3,05 2,95 6,0 21. von 27
Sophia Schrack 89Liedberg-Pokal 10.03.02 3 2,7 2,3 6,0 28. von 34
Nora Friese-Wend. 92Dermbach-Pokal 28.09.02 2 3,15 2,75 5,9 27. von 37
Tobias Bley 88Dermbach-Pokal 02.06.01 2 2,4 3,4 5,8 5. von   9
Nadja Cleven 87Dermbach-Pokal 10.10.98 1 2,75 2,95 5,7 31. von 38
Mira Nürnberger 91Liedberg-Pokal 10.03.02 1 2,7 2,85 5,55 37. von 44
Franziska Lange 88Landesturnfest 02.06.00 1 3,8 2,65 5,45 34. von 35
Lynn Kranzen 90Kettwig-Pokal 10.06.01 7 2,5 2,9 5,4 23. von 25
Ellen Schindewolf 89Kettwig-Pokal 10.06.01 4 3,25 2,05 5,3 24. von 25
Lynn Kranzen 90Dermbach-Pokal 28.09.02 9 2,8 2,4 5,2 46. von 54
René Klassmann 87Dermbach-Pokal 02.06.01 1 2,4 2,75 5,15 6. von   9
Leonie Kranzen 87Dermbach-Pokal 02.06.01 123,35 1,8 5,15 21. von 22
Sebastian Prüter 87Landesturnfest 02.06.00 8 3,45 1,6 5,05 2. von   2
Lynn Kranzen 90Liedberg-Pokal 10.03.02 8 3,3 1,5 4,8 41. von 44
Julian Reisbacher 87Deutschland-Cup 11.11.00 4 1,9 2,85 4,75 16. von 18
Nora Friese-Wend. 92Liedberg-Pokal 10.03.02 1 2,05 2,6 4,65 23. von 24
Sylvia Kratzer 87Dermbach-Pokal 10.10.98 1 1,95 2,7 4,65 37. von 38
Lynn Kranzen 90Dermbach-Pokal 02.06.01 6 2,3 2,0 4,3 38. von 39
Tobias Bley 88Liedberg-Pokal 18.03.01 1 2,7 1,5 4,2 7. von   8
Lynn Kranzen 90Landesturnfest 02.06.00 4 2,65 1,55 4,2 6. von   6
Sebastian Prüter 87Kettwig-Pokal 13.06.99 2 2,5 1,65 4,15 2. von   2
Sonja Kelichhaus 86Dermbach-Pokal 10.10.98 1 2,0 1,95 3,95 38. von 38
Lilly Uebinger 89Liedberg-Pokal 18.03.01 1 2,15 1,7 3,85 29. von 29
Tobias Bley 88Dermbach-Pokal 28.09.02 9 1,95 1,85 3,8 6. von   6
Helen Distelkamp 90Liedberg-Pokal 10.03.02 1 2,35 1,3 3,65 43. von 44
Julian Reisbacher 87Dermbach-Pokal 02.06.01 6 2,8 0,6 3,4 8. von   9
*  Nr. = Der wievielte Wettkampf der Turnerin oder des Turners war das?

Fehlende Ergebnisse:
Tobias Bley 88  D-Cup-Quali 05.10.02 10   2. von 5?
Tobias Bley 88D-Cup-Quali 22.09.01 5 6. von 7?
Tobias Bley 88Bedburdyck-Pokal02.09.01 4
Julian Reisbacher 87D-Cup-Quali 23.09.00 3
Sebastian Prüter 87D-Cup-Quali 23.09.00 10
Leonie Kranzen 87Kölner KJ-Olymp.17.06.00 11
Lynn Kranzen 90Kölner KJ-Olymp.17.06.00 5
Sebastian Prüter 87Kölner KJ-Olymp.17.06.00 9
Ellen Schindewolf 89Kölner KJ-Olymp.17.06.00 3
Julian Reisbacher 87Kölner KJ-Olymp.17.06.00 2
Ellen Schindewolf 89Liedberg-Pokal 26.03.00 2
Franziska Lange 88Liedberg-Pokal 26.03.00 1
Julian Reisbacher 87Liedberg-Pokal 26.03.00 1
Leonie Kranzen 87Liedberg-Pokal 26.03.00 9
Lynn Kranzen 90Liedberg-Pokal 26.03.00 3
Sebastian Prüter 87Liedberg-Pokal 26.03.00 7
Susanne Unger 88Liedberg-Pokal 26.03.00 ?
Sebastian Prüter 87Deutschland-Cup 06.11.99 6 15. von ?
Leonie Kranzen 87Bedburdyck-Pokal26.09.99 8
Sebastian Prüter 87Bedburdyck-Pokal26.09.99 5 2. von ?
Leonie Kranzen 87D-Cup-Quali 25.09.99 7
Sebastian Prüter 87D-Cup-Quali 25.09.99 4
Leonie Kranzen 87Dermbach-Pokal 11.09.99 6
Sebastian Prüter 87Dermbach-Pokal 11.09.99 3
Leonie Kranzen 87Liedberg-Pokal 07.03.99 4
Lynn Kranzen 90Liedberg-Pokal 07.03.99 1
Sebastian Prüter 87Liedberg-Pokal 07.03.99 1
Susanne Unger 88Liedberg-Pokal 07.03.99 ?
Leonie Kranzen 87Liedberg-Pokal 15.03.98 2
Michelle Dütz 85Liedberg-Pokal 15.03.98 2
Sanjay Kelichhaus 84Liedberg-Pokal 15.03.98 1
Susanne Unger 88Liedberg-Pokal 15.03.98 ?
Tim Scheithauer 87Liedberg-Pokal 15.03.98 ?

 

L5 - Anfängerwettkampf
(Schüler/innen)

Zweikampf:2mal Gerade-Pflicht

Fehlende Ergebnisse:
Ellen Schindewolf 89Bedburdyck-Pokal26.09.99 1 2. von ?)
Lynn Kranzen 90Bedburdyck-Pokal26.09.99 2 5. von ?)

Julian (Dermbach-Pokal 01)

 

Sebastian (Deutschland-Cup 99)

 

Jean-Marie (Zwickau 97; Wettkampffoto folgt)

 

Jacqueline (Dermbach-Pokal 02)